您的位置:>魔兽世界>官网动态>国服>

魔兽人口普查报告:血精灵最多 圣骑最多

人数最多的服务器Top10

类型 服务器名 开服日期 更新时间 总人数
PVP 末日行者 2008-10-9  2009-11-18  10964
PVP 巫妖之王 2007-7-19  2009-11-18  9312
PVP 凤凰之神 2008-4-4  2009-11-18  8679
PVP 白骨荒野 2008-10-9  2009-11-18  8618
PVP 阿古斯 2008-4-4  2009-11-18  8533
PVP 鲜血熔炉 2008-4-4  2009-11-18  8531
PVP 血吼 2008-10-9  2009-11-18  8262
PVP 熵魔 2008-10-9  2009-11-18  8253
PVP 提瑞斯法   2009-11-18  8247
PVP 阿曼尼 2008-10-24  2009-11-18  8162
 

人数最少的服务器Top10

类型 服务器名 开服日期 更新时间 总人数
PVP 艾隆纳亚 2007-11-6  2009-11-18  247
PVP 泰坦之拳 2005-9-9  2009-11-18  265
PVP 维克洛尔 2007-10-30  2009-11-18  426
PVP 亚门纳尔 2009-3-10  2009-11-18  434
PVP 寒霜皇冠 2005-9-9  2009-11-18  441
PVP 奥丹姆 2007-12-12  2009-11-18  454
PVP 邪枝 2007-12-21  2009-11-18  473
PVE 莫德古得 2005-4-26  2009-11-18  475
PVP 古雷曼格 2009-1-23  2009-11-18  486
PVP 奥蕾塞丝 2008-9-9  2009-11-18  520

联盟:部落 差距最小的服务器Top10

类型 服务器名 开服日期 更新时间
PVP 永恒之井 2006-4-29  2009-11-18  2851 2888
PVP 龙骨平原 2006-3-16  2009-11-18  2491 2455
PVE 古尔丹   2009-11-18  1537 1512
PVP 暗影之月 2005-4-26  2009-11-18  2744 2792
PVP 熊猫酒仙   2009-11-18  3188 3109
PVP 石爪峰 2005-4-26  2009-11-18  2089 2147
PVP 朵丹尼尔 2006-3-7  2009-11-18  3110 3011
PVP 奥特兰克   2009-11-18  1593 1538
PVP 卡德加 2005-4-26  2009-11-18  1774 1839
PVP 千针石林   2009-11-18  1482 1541

联盟:部落 差距最大的服务器Top10

类型 服务器名 开服日期 更新时间
PVP 怀特迈恩 2008-1-15  2009-11-18  2555 4
PVP 玛加萨 2007-6-29  2009-11-18  3 1755
PVP 洛萨 2005-4-26  2009-11-18  10 4496
PVP 雷德 2008-4-4  2009-11-18  9 3929
PVP 戈杜尼 2007-6-29  2009-11-18  6 2438
PVP 耐克鲁斯 2007-9-13  2009-11-18  5 1899
PVP 阿古斯 2008-4-4  2009-11-18  8510 23
PVP 扎拉赞恩   2009-11-18  8132 22
PVP 岩石巨塔 2007-9-13  2009-11-18  9 2617
PVP 燃烧军团   2009-11-18  14 3677
[编辑:whisper]
魔兽相关资讯
上一篇:新卡牌:暴雪员工的福利 国服玩家的无奈 下一篇:网易与叶子猪合办:爱生活 爱魔兽 大型征文